可以观看株式会社DMT公司的最高技术及最好产品。
LF Standard Specifications | LF-N-25-2 | LF-N-50-2 | LF-N-75-2 | LF-N-125-2 | LF-N-250-2 | LF-N-500-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous Force | N | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
Continuous Current | Arms | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 20 | 22 |
Vmax at Frated | m/s | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 |
Max Force | N | 150 | 300 | 450 | 750 | 1000 | 1400 |
Max Current | Arms | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 50 | 66 |
Vmax at Fmax | m/s | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Repeatability | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Input voltage | V 380V 3∮ (380V 3상) |
LF Standard Specifications | LF-N-25-2 | LF-N-50-2 | LF-N-75-2 | LF-N-125-2 | LF-N-250-2 | LF-N-500-2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Continuous Force | N | 50 | 100 | 150 | 250 | 500 | 1000 |
Continuous Current | Arms | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 20 | 22 |
Vmax at Frated | m/s | 6.5 | 5 | 6.5 | 5 | 5 | 4 |
Max Force | N | 150 | 300 | 450 | 750 | 1000 | 1400 |
Max Current | Arms | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 50 | 66 |
Vmax at Fmax | m/s | 6 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 |
Repeatability | mm | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
Input voltage | V 380V 3∮ (380V 3상) |
– 独创定子内没有磁力的形式,获得品牌和产品专利
– 原创的产品技术,可以确保为客户提供最优质最佳的方案
– 定子内没有永磁的结构,降低了产品成本,。非接触式驱动方式,可以保证应用在洁净车间无尘室,同时可以确保耐久性。
– 固定子内没有磁力,可应用在一般工业环境。长距离移送行程,可应用在高速精密传送的机器人行走轴。
– 动子铁芯内3相卷线和永磁同时安装。
– 全部采用有磁力的齿形沟槽结构的铁芯构成。
– 动子铁芯内3相卷线和海尔贝克阵列(Halbach Array)永磁同时安装。
– 全部采用有磁力的齿形沟槽结构的铁芯构成。